Home Page di GoldenGol
All Password Login Registrati  
Home Page di GoldenGol

   16/03/2010 06:32

Classifica Serie A   
 
Home page
Gioca!
Regolamento
Premi
Golden risultati
Golden CT sul podio
Classifiche GoldenGol
Classifica TRIS Soldissimi
Classifica PokerGol
Albo d'oro GoldenGol
Statistiche Serie A
   Classifica
   Calendario
   Marcatori
   Medie voto per squadra
   Medie voto per calciatore
Golden Club
Invita un amico...
e guadagna 50 golden!
La squadra del cuore
Cassa Golden
Forum
Contattaci
 
 

Squadra Punti  G   V   N   P  GF GS MG MI
Inter 59 28 17 8 3 53 25 +28 +3
Milan 58 28 17 7 4 47 26 +21 +2
Roma 53 28 15 8 5 48 32 +16 -3
Palermo 46 28 13 7 8 40 34 +6 -10
Juventus 45 28 13 6 9 45 39 +6 -13
Sampdoria 44 28 12 8 8 35 34 +1 -10
Genoa 42 28 12 6 10 49 46 +3 -16
Napoli 41 28 10 11 7 36 34 +2 -15
Cagliari 39 28 11 6 11 46 41 +5 -17
Bari 38 28 10 8 10 34 34 - -16
Fiorentina 38 28 11 5 12 36 34 +2 -18
Parma 37 28 10 7 11 29 37 -8 -19
Bologna 35 28 9 8 11 33 38 -5 -23
Chievo 35 28 10 5 13 26 28 -2 -19
Catania 31 28 7 10 11 32 34 -2 -25
Udinese 31 28 8 7 13 35 41 -6 -25
Lazio 26 28 5 11 12 22 32 -10 -30
Livorno 24 28 6 6 16 20 40 -20 -34
Atalanta 22 28 5 7 16 22 39 -17 -32
Siena 22 28 5 7 16 31 51 -20 -34

Classifica Serie A
Calendario
Marcatori
Medie voto per squadra
Medie voto per calciatore
Golden Player
Classifica para-rigori
Classifica sbaglia-rigori
Classifica autoreti

Copyright © 2001-2009 goldengol.it P.IVA 02553900131 - All rights reserved - Contatti - Privacy